| Grupo A | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| Uruguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| França | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Grupo B | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Grécia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Nigéria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Grupo C | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| EUA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Argélia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Grupo D | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Sérvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo E | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Japão | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Camarões | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Grupo F | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| Paraguai | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Eslováquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Nova Zelândia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Itália | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Grupo G | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Costa do Marfim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Coreia do Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Grupo H | |||||||
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| Espanha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Suíça | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
16 de jun. de 2010
Mundial 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
Magnifico trabaçho. Parabéns
trabalho, lol
Postar um comentário